產品分類
全部分類
CJK6150A 硬軌數控車床
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
CK系列(平床身硬軌車床)
Control Type:
KND SYSTEM
數量
-
+
庫存:
0
技術參數
項目 | 單位 | CJK6150A | ||
作業 能力 |
床最大回轉直徑 | mm | Ф500 | |
滑板上最大回轉直徑 | mm | Ф280 | ||
最大加工長度 | mm | 750 | ||
兩頂尖距離 | mm | 750 | ||
卡盤尺寸 | inch | 10寸 | ||
拉管通孔直徑 | 中空油缸拉彈簧夾頭 | mm | / | |
中空油缸拉中空卡盤 | mm | Ф42 | ||
床身導軌總寬 | mm | 380 | ||
主軸 | 主軸頭形式 | GB | C8 | |
主軸通孔直徑 | mm | Ф62 | ||
主軸轉速級數 | mm | 兩檔 | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 50-500/500-2100 | ||
主軸錐孔 | / | 公制80 | ||
主電機功率 | kW | 7.5 | ||
X/Y軸 | X軸行程 | mm | 250 | |
Z軸行程 | mm | 750 | ||
快移速度X/Z | m/min | 6/8 | ||
驅動電機X/Z | NM | 5/7(130機座) | ||
刀架 | 刀架型式 | / | 四工位 | |
刀桿截面尺寸 | mm | 25x25 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф32 | ||
尾座 | 套筒直徑 | mm | Ф75 | |
套筒行程 | mm | 140 | ||
尾座筒錐孔 | / | MT5 | ||
精度 | X軸重復定位精度 | mm | 0.01 | |
Z軸重復定位精度 | mm | 0.01 | ||
加工精度 | / | IT6-IT7 | ||
尺寸 重量 |
機床重量(約) | kg | 2200 | |
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2170x1530x1710 |
下一個
無
聯系我們
地址:中國浙江省溫嶺市東部新區金塘北路58-2號
電話:0576-86826788
傳真:0576-86833700
E-mail:zlx_247101292@163.com
版權所有 ? 浙江迎泰機床有限公司 浙ICP備19033568號 網站建設:中企動力 臺州